



| 面積(m2) | 幅(m) | 奥行(m) | 高さ(m) | |
|---|---|---|---|---|
| 新港第1号上屋 | 約3,600 | - | - | - |
| 上屋 | 約2,200 | 56 | 39 | 8.5 |
| CFS | 約1,400 | 42 | 33 | 7.6 |
| 岸壁 | 水深 | 12m |
|---|---|---|
| 延長 | 240m | |
| 【取り付け部含む】 | 300m | |
| 対象船 | 重量トン数 | 30,000DWT |
| 全長 | 203m | |
| 喫水 | 11m | |
| 係船柱 | 曲柱 | 1,000kN |
| 間隔 | 33.6m | |
| 【一部】 | 16.8m | |
| 個数 | 8個 | |
| 【取り付け部含む】 | 12個 | |
| 防舷材 | 種類 | ソリッド式ゴム防舷材(V型) |
| 諸元 | 1,000H*1,200L | |
| 個数 | 14個 | |
| 【取り付け部含む】 | 18個 | |
| 船舶給水 | 4箇所 |
| 巻上荷重 | 吊上荷重 | 最大51.2t |
|---|---|---|
| 定格荷重 (スブレッダ下) |
30.5t | |
| 旋回半径(定格荷重時) | 最大 | 30.5m |
| 最小 | 10m | |
| 揚程 | 岸壁上 | 36m |
| 岸壁下 | 12m | |
| クレーン全重量 | 240t | |
| 電動スプレッダ(6.9t) | 20〜40ft用 |
本州の最西端に位置し地理的に韓国とも近い下関港は、現在、韓国航路のコンテナ船がシャトル便によるコンテナサービスを実施しております。
現在、輸出では化学薬品や電気部品、輸入では水産品、生鮮野菜や樹脂類が主な取扱貨物となっており、急ぐ貨物に最適です。
今後も、下関港のこれまでの実績と特性を活かした国際競争力を有する特色ある多目的国際ターミナルの整備を目指します。
年中無休の通関と植物検疫(植物検疫は祝日を除く)、最新設備を有するくん蒸庫、週6日実施している動物検疫・食品検査、国内輸送のスムーズな連携により、国際複合一貫輸送に対応できる他港にないスピーディな輸送方法が確立されています。

