ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成14年(2002年)下関港統計概要

戻る
7.品種別貨物量 (単位:トン)
  総計 外貿 内貿
輸出 輸入 移出 移入
合    計 8,955,113 2,203,363 761,402 1,441,961 6,751,750 3,237,461 3,514,289
(1)農水産品 418,030 307,223 38,004 269,219 110,807 2,050 108,757
011 23,784 17,505 0 17,505 6,279 1,500 4,779
021 7,555 7,555 0 7,555 0 0 0
022 とうもろこし 0 0 0 0 0 0 0
023 豆類 14,105 3,067 0 3,067 11,038 550 10,488
024 その他雑穀 70,912 0 0 0 70,912 0 70,912
031 野菜・果物 60,471 60,471 307 60,164 0 0 0
041 綿花 0 0 0 0 0 0 0
051 その他農産品 18,013 18,013 517 17,496 0 0 0
061 羊毛 0 0 0 0 0 0 0
071 その他畜産品 828 828 151 677 0 0 0
081 水産品 222,362 199,784 37,029 162,755 22,578 0 22,578
(2)林産品 47,075 44,241 138 44,103 2,834 513 2,321
091 原木 20,589 20,076 0 20,076 513 513 0
092 製材 20,054 17,733 0 17,733 2,321 0 2,321
101 樹脂類 6,148 6,148 12 6,136 0 0 0
111 木材チップ 0 0 0 0 0 0 0
112 その他林産品 284 284 126 158 0 0 0
121 薪炭 0 0 0 0 0 0 0
(3)鉱産品 1,067,939 259,305 27 259,278 808,634 190,337 618,297
131 石炭 422,820 0 0 0 422,820 0 422,820
141 鉄鉱石 0 0 0 0 0 0 0
151 金属鉱 174,162 107,694 0 107,694 66,468 33,485 32,983
161 砂利・砂 162,494 0 0 0 162,494 0 162,494
162 石材 987 987 27 960 0 0 0
171 原油 0 0 0 0 0 0 0
181 りん鉱石 150,624 150,624 0 150,624 0 0 0
191 石灰石 0 0 0 0 0 0 0
201 原塩 0 0 0 0 0 0 0
211 非金属鉱物 156,852 0 0 0 156,852 156,852 0
(4)金属機械工業品 5,381,050 735,136 416,875 318,261 4,645,914 2,388,566 2,257,348
221 鉄鋼 258 258 0 258 0 0 0
222 鋼材 105,730 382 241 141 105,348 570 104,778
231 非鉄金属 94,225 48,325 19 48,306 45,900 27,617 18,283
241 金属製品 2,069 1,969 65 1,904 100 100 0
251 鉄道車両 156 156 0 156 0 0 0
252 完成自動車 4,856,451 369,211 200,700 168,511 4,487,240 2,353,520 2,133,720
253 その他輸送用車両 0 0 0 0 0 0 0
254 二輪自動車 17 17 0 17 0 0 0
255 自動車部品 29 29 0 29 0 0 0
256 その他輸送機械 2,861 2,805 34 2,771 56 56 0
261 産業機械 177,513 170,243 126,358 43,885 7,270 6,703 567
262 電気機械 141,678 141,678 89,458 52,220 0 0 0
263 測量・光学・医療用機械 63 63 0 63 0 0 0
264 事務用機器 0 0 0 0 0 0 0
265 その他機械 0 0 0 0 0 0 0
(5)化学工業品 1,347,125 384,328 79,240 305,088 962,797 469,203 493,594
271 陶磁器 0 0 0 0 0 0 0
281 セメント 80 80 80 0 0 0 0
291 ガラス類 104 104 0 104 0 0 0
301 窯業品 300 300 233 67 0 0 0
311 重油 334,617 53,996 0 53,996 280,621 66,358 214,263
321 石油製品 668,980 242,273 0 242,273 426,707 326,521 100,186
322 LNG(液化天然ガス) 0 0 0 0 0 0 0
323 LPG(液化石油ガス) 0 0 0 0 0 0 0
324 その他石油製品 0 0 0 0 0 0 0
331 コークス 0 0 0 0 0 0 0
341 石炭製品 0 0 0 0 0 0 0
351 化学薬品 305,688 55,269 51,975 3,294 250,419 75,074 175,345
361 化学肥料 9,283 4,233 0 4,233 5,050 1,250 3,800
371 染料・塗料・合成樹脂・
その他化学工業品
28,073 28,073 26,952 1,121 0 0 0
(6)軽工業品 141,283 86,214 37,415 48,799 55,069 53,013 2,056
381 紙・パルプ 7 7 0 7 0 0 0
391 糸及び紡績半製品 24 24 24 0 0 0 0
401 その他繊維工業品 22,189 22,189 13,615 8,574 0 0 0
411 砂糖 36 36 0 36 0 0 0
421 製造食品 63,903 63,903 23,739 40,164 0 0 0
422 飲料 18 18 0 18 0 0 0
423 53,050 37 37 0 53,013 53,013 0
424 たばこ 0 0 0 0 0 0 0
425 その他食料工業品 2,056 0 0 0 2,056 0 2,056
(7)雑工業品 472,845 347,366 182,259 165,107 125,479 125,479 0
431 がん具 14 14 0 14 0 0 0
441 衣服・身廻品・はきもの 122,349 122,349 2,009 120,340 0 0 0
442 文房具・運動
娯楽用品・楽器
990 990 54 936 0 0 0
443 家具装備品 40,813 40,813 21,503 19,310 0 0 0
444 その他日用品 27,516 27,516 3,350 24,166 0 0 0
451 ゴム製品 280,517 155,038 155,038 0 125,479 125,479 0
461 木製品 235 235 0 235 0 0 0
471 その他製造工業品 411 411 305 106 0 0 0
(8)特殊品 79,766 39,550 7,444 32,106 40,216 8,300 31,916
481 金属くず 0 0 0 0 0 0 0
491 再利用資材 0 0 0 0 0 0 0
501 動植物性製造飼肥料 44,617 4,401 24 4,377 40,216 8,300 31,916
511 廃棄物 0 0 0 0 0 0 0
512 廃土砂 0 0 0 0 0 0 0
521 輸送用容器 1,633 1,633 26 1,607 0 0 0
531 取合せ品 33,516 33,516 7,394 26,122 0 0 0
(9)分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
541 分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
戻る


サイトマップへ ホームページへ