ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成14年(2002年)下関港統計概要

戻る
8.国別貨物量 (単位:トン)
  輸出 輸入
合計 2,203,363 761,402 1,441,961
韓国 1,373,982 571,779 802,203
北朝鮮 41,964 4,764 37,200
台湾 5,269 466 4,803
中国 223,818 26,109 197,709
中国(ホンコン) 3,552 329 3,223
インドネシア 4,500 0 4,500
フィリピン 162 162 0
ベトナム 4,705 0 4,705
カタール 1,000 0 1,000
オーストラリア 36,407 14,558 21,849
ニュージーランド 60,914 0 60,914
パプアニューギニア 10,934 10,470 464
南アフリカ 144,913 0 144,913
ロシア 1,250 1,250 0
アメリカ 164,122 103,326 60,796
カナダ 55,590 28,189 27,401
チリ 25,163 0 25,163
ペルー 45,118 0 45,118
戻る

戻る
9.都道府県別貨物量 (単位:トン)
  移出 移入
合計 6,751,750 3,237,461 3,514,289
北海道 28,800 28,800 0
青森 34,036 34,036 0
秋田 9,902 9,700 202
山形 2,570 2,570 0
福島 3,963 0 3,963
茨城 1,551 0 1,551
千葉 26,988 26,377 611
東京 1,150 1,150 0
神奈川 51,180 25,637 25,543
新潟 21,910 21,910 0
石川 17,636 17,636 0
福井 11,250 11,250 0
愛知 30,745 13,989 16,756
三重 20,300 20,300 0
大阪 79,718 48,080 31,638
兵庫 143,265 25,996 117,269
和歌山 43,715 0 43,715
鳥取 16,740 16,740 0
島根 8,870 8,870 0
岡山 129,978 738 129,240
広島 96,939 2,730 94,209
山口 652,599 102,086 550,513
香川 18,923 838 18,085
愛媛 86,939 25,435 61,504
高知 797 797 0
福岡 4,965,454 2,670,210 2,295,244
佐賀 4,585 3,920 665
長崎 32,346 32,346 0
熊本 12,530 12,530 0
大分 84,205 11,011 73,194
宮崎 896 400 496
鹿児島 24,879 8,150 16,729
沖縄 160 160 0
海上 86,231 53,069 33,162
戻る


サイトマップへ ホームページへ