ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成15年(2003年)下関港統計概要

戻る
7.品種別貨物量 (単位:トン)
  総計 外貿 内貿
輸出 輸入 移出 移入
合    計 8,471,318 2,175,365 795,503 1,379,862 6,295,953 2,987,589 3,308,364
(1)農水産品 363,635 259,186 39,968 219,218 104,449 2,160 102,289
011 20,119 13,360 0 13,360 6,759 2,160 4,599
021 1,170 1,170 570 600 0 0 0
022 とうもろこし 0 0 0 0 0 0 0
023 豆類 8,381 2,196 0 2,196 6,185 0 6,185
024 その他雑穀 71,384 0 0 0 71,384 0 71,384
031 野菜・果物 43,938 43,938 235 43,703 0 0 0
041 綿花 0 0 0 0 0 0 0
051 その他農産品 25,299 25,299 160 25,139 0 0 0
061 羊毛 0 0 0 0 0 0 0
071 その他畜産品 1,371 1,371 44 1,327 0 0 0
081 水産品 191,973 171,852 38,959 132,893 20,121 0 20,121
(2)林産品 57,481 51,361 322 51,039 6,120 580 5,540
091 原木 3,567 3,567 0 3,567 0 0 0
092 製材 38,576 32,456 0 32,456 6,120 580 5,540
101 樹脂類 15,035 15,035 176 14,859 0 0 0
111 木材チップ 0 0 0 0 0 0 0
112 その他林産品 303 303 146 157 0 0 0
121 薪炭 0 0 0 0 0 0 0
(3)鉱産品 1,011,184 252,049 43 252,006 759,135 195,237 563,898
131 石炭 333,750 0 0 0 333,750 0 333,750
141 鉄鉱石 0 0 0 0 0 0 0
151 金属鉱 221,350 126,224 0 126,224 95,126 82,949 12,177
161 砂利・砂 208,641 0 0 0 208,641 0 208,641
162 石材 1,149 1,149 43 1,106 0 0 0
171 原油 0 0 0 0 0 0 0
181 りん鉱石 124,597 124,597 0 124,597 0 0 0
191 石灰石 0 0 0 0 0 0 0
201 原塩 0 0 0 0 0 0 0
211 非金属鉱物 121,697 79 0 79 121,618 112,288 9,330
(4)金属機械工業品 5,223,669 872,349 506,695 365,654 4,351,320 2,206,941 2,144,379
221 鉄鋼 517 517 0 517 0 0 0
222 鋼材 105,234 72 48 24 105,162 381 104,781
231 非鉄金属 79,613 32,903 49 32,854 46,710 23,180 23,530
241 金属製品 19,633 19,586 594 18,992 47 0 47
251 鉄道車両 3 3 0 3 0 0 0
252 完成自動車 4,680,532 488,187 256,573 231,614 4,192,345 2,177,815 2,014,530
253 その他輸送用車両 0 0 0 0 0 0 0
254 二輪自動車 7 7 1 6 0 0 0
255 自動車部品 91 91 0 91 0 0 0
256 その他輸送機械 38,569 38,569 27,024 11,545 0 0 0
261 産業機械 168,882 161,826 129,743 32,083 7,056 5,565 1,491
262 電気機械 130,529 130,529 92,660 37,869 0 0 0
263 測量・光学・医療用機械 53 53 1 52 0 0 0
264 事務用機器 0 0 0 0 0 0 0
265 その他機械 6 6 2 4 0 0 0
(5)化学工業品 1,062,393 243,107 35,386 207,721 819,286 360,130 459,156
271 陶磁器 4 4 0 4 0 0 0
281 セメント 0 0 0 0 0 0 0
291 ガラス類 103 103 68 35 0 0 0
301 窯業品 375 335 127 208 40 0 40
311 重油 329,342 60,027 0 60,027 269,315 73,711 195,604
321 石油製品 435,411 145,491 3,140 142,351 289,920 207,843 82,077
322 LNG(液化天然ガス) 0 0 0 0 0 0 0
323 LPG(液化石油ガス) 0 0 0 0 0 0 0
324 その他石油製品 0 0 0 0 0 0 0
331 コークス 0 0 0 0 0 0 0
341 石炭製品 0 0 0 0 0 0 0
351 化学薬品 281,318 24,707 23,489 1,218 256,611 78,276 178,335
361 化学肥料 6,085 2,685 35 2,650 3,400 300 3,100
371 染料・塗料・合成樹脂・
その他化学工業品
9,755 9,755 8,527 1,228 0 0 0
(6)軽工業品 164,366 99,318 52,431 46,887 65,048 63,239 1,809
381 紙・パルプ 0 0 0 0 0 0 0
391 糸及び紡績半製品 143 143 126 17 0 0 0
401 その他繊維工業品 19,072 19,072 11,491 7,581 0 0 0
411 砂糖 14 14 0 14 0 0 0
421 製造食品 80,080 80,080 40,806 39,274 0 0 0
422 飲料 1 1 0 1 0 0 0
423 63,247 8 8 0 63,239 63,239 0
424 たばこ 0 0 0 0 0 0 0
425 その他食料工業品 1,809 0 0 0 1,809 0 1,809
(7)雑工業品 464,162 336,321 149,867 186,454 127,841 127,532 309
431 がん具 0 0 0 0 0 0 0
441 衣服・身廻品・はきもの 160,572 160,572 3,735 156,837 0 0 0
442 文房具・運動
娯楽用品・楽器
538 538 205 333 0 0 0
443 家具装備品 31,630 31,630 17,789 13,841 0 0 0
444 その他日用品 16,479 16,479 1,525 14,954 0 0 0
451 ゴム製品 253,762 126,230 126,060 170 127,532 127,532 0
461 木製品 261 261 52 209 0 0 0
471 その他製造工業品 920 611 501 110 309 0 309
(8)特殊品 124,428 61,674 10,791 50,883 62,754 31,770 30,984
481 金属くず 1,621 1,021 1,021 0 600 0 600
491 再利用資材 0 0 0 0 0 0 0
501 動植物性製造飼肥料 41,123 2,639 602 2,037 38,484 8,100 30,384
511 廃棄物 23,670 0 0 0 23,670 23,670 0
512 廃土砂 0 0 0 0 0 0 0
521 輸送用容器 1,451 1,451 36 1,415 0 0 0
531 取合せ品 56,563 56,563 9,132 47,431 0 0 0
(9)分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
541 分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
戻る


サイトマップへ ホームページへ