ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成15年(2003年)下関港統計概要

戻る
8.国別貨物量 (単位:トン)
  輸出 輸入
合計 2,175,365 795,503 1,379,862
韓国 1,304,709 614,102 690,607
北朝鮮 28,953 617 28,336
台湾 5,720 766 4,954
中国 342,360 45,490 296,870
中国(ホンコン) 13,111 2,172 10,939
インドネシア 1,270 570 700
シンガポール 45 45 0
フィリピン 809 809 0
オーストラリア 73,087 14,591 58,496
グァム 1 1 0
ニュージーランド 72,228 0 72,228
パプアニューギニア 7,729 5,889 1,840
南アフリカ 95,635 0 95,635
ロシア 10,013 3,509 6,504
アメリカ 134,056 87,064 46,992
カナダ 30,530 19,878 10,652
チリ 10,329 0 10,329
ペルー 44,780 0 44,780
戻る

戻る
9.都道府県別貨物量 (単位:トン)
  移出 移入
合計 6,295,953 2,987,589 3,308,364
北海道 3,358 3,358 0
青森 37,340 34,406 2,934
秋田 8,054 5,481 2,573
山形 3,000 3,000 0
福島 7,691 544 7,147
千葉 26,504 25,287 1,217
神奈川 48,783 25,180 23,603
新潟 9,000 9,000 0
石川 26,700 26,700 0
福井 12,470 12,470 0
静岡 660 660 0
愛知 26,595 13,293 13,302
大阪 33,816 22,675 11,141
兵庫 205,582 80,173 125,409
和歌山 26,705 0 26,705
鳥取 13,710 13,710 0
島根 4,620 4,620 0
岡山 175,648 21,083 154,565
広島 78,742 5,230 73,512
山口 510,172 85,740 424,432
徳島 700 0 700
香川 29,263 869 28,394
愛媛 90,876 16,010 74,866
高知 1,000 1,000 0
福岡 4,668,240 2,463,155 2,205,085
佐賀 990 990 0
長崎 29,409 25,289 4,120
熊本 8,288 7,060 1,228
大分 78,237 8,417 69,820
宮崎 310 310 0
鹿児島 34,864 3,240 31,624
海上 94,626 68,639 25,987
戻る


サイトマップへ ホームページへ