ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成16年(2004年)下関港統計概要

戻る
7.品種別貨物量 (単位:トン)
  総計 外貿 内貿
輸出 輸入 移出 移入
合    計 9,102,532 2,361,842 918,355 1,443,487 6,740,690 3,030,346 3,710,344
(1)農水産品 396,491 288,698 49,437 239,261 107,793 2,878 104,915
011 19,220 14,477 0 14,477 4,743 1,500 3,243
021 2,753 2,753 1,850 903 0 0 0
022 とうもろこし 0 0 0 0 0 0 0
023 豆類 9,092 1,780 0 1,780 7,312 1,378 5,934
024 その他雑穀 75,591 0 0 0 75,591 0 75,591
031 野菜・果物 64,860 64,860 1,308 63,552 0 0 0
041 綿花 0 0 0 0 0 0 0
051 その他農産品 18,944 18,944 156 18,788 0 0 0
061 羊毛 0 0 0 0 0 0 0
071 その他畜産品 1,877 1,877 102 1,775 0 0 0
081 水産品 204,154 184,007 46,021 137,986 20,147 0 20,147
(2)林産品 57,568 49,712 196 49,516 7,856 0 7,856
091 原木 28,150 28,150 0 28,150 0 0 0
092 製材 13,672 5,816 0 5,816 7,856 0 7,856
101 樹脂類 15,597 15,597 128 15,469 0 0 0
111 木材チップ 0 0 0 0 0 0 0
112 その他林産品 149 149 68 81 0 0 0
121 薪炭 0 0 0 0 0 0 0
(3)鉱産品 1,190,552 325,189 0 325,189 865,363 240,222 625,141
131 石炭 397,836 0 0 0 397,836 0 397,836
141 鉄鉱石 0 0 0 0 0 0 0
151 金属鉱 288,636 172,012 0 172,012 116,624 101,746 14,878
161 砂利・砂 169,722 0 0 0 169,722 0 169,722
162 石材 501 501 0 501 0 0 0
171 原油 0 0 0 0 0 0 0
181 りん鉱石 152,676 152,676 0 152,676 0 0 0
191 石灰石 23,234 0 0 0 23,234 0 23,234
201 原塩 0 0 0 0 0 0 0
211 非金属鉱物 157,947 0 0 0 157,947 138,476 19,471
(4)金属機械工業品 5,601,370 1,130,812 672,264 458,548 4,470,558 2,214,537 2,256,021
221 鉄鋼 28 28 28 0 0 0 0
222 鋼材 108,942 1,795 870 925 107,147 210 106,937
231 非鉄金属 90,331 31,407 502 30,905 58,924 24,963 33,961
241 金属製品 25,059 24,561 1,433 23,128 498 268 230
251 鉄道車両 13 13 0 13 0 0 0
252 完成自動車 4,932,132 642,047 324,657 317,390 4,290,085 2,182,340 2,107,745
253 その他輸送用車両 10 10 4 6 0 0 0
254 二輪自動車 5 5 0 5 0 0 0
255 自動車部品 98 98 0 98 0 0 0
256 その他輸送機械 43,630 38,325 25,279 13,046 5,305 0 5,305
261 産業機械 186,881 178,302 143,630 34,672 8,579 6,756 1,823
262 電気機械 139,915 139,895 114,728 25,167 20 0 20
263 測量・光学・医療用機械 74,316 74,316 61,123 13,193 0 0 0
264 事務用機器 0 0 0 0 0 0 0
265 その他機械 10 10 10 0 0 0 0
(5)化学工業品 1,118,789 102,284 32,889 69,395 1,016,505 335,185 681,320
271 陶磁器 36 36 34 2 0 0 0
281 セメント 0 0 0 0 0 0 0
291 ガラス類 2,677 2,677 2,628 49 0 0 0
301 窯業品 24 24 3 21 0 0 0
311 重油 458,546 35,034 0 35,034 423,512 88,139 335,373
321 石油製品 340,424 26,966 0 26,966 313,458 166,915 146,543
322 LNG(液化天然ガス) 0 0 0 0 0 0 0
323 LPG(液化石油ガス) 0 0 0 0 0 0 0
324 その他石油製品 0 0 0 0 0 0 0
331 コークス 0 0 0 0 0 0 0
341 石炭製品 1 1 1 0 0 0 0
351 化学薬品 299,749 23,074 20,228 2,846 276,675 80,131 196,544
361 化学肥料 5,034 2,174 0 2,174 2,860 0 2,860
371 染料・塗料・合成樹脂・
その他化学工業品
12,298 12,298 9,995 2,303 0 0 0
(6)軽工業品 102,588 44,901 14,680 30,221 57,687 56,268 1,419
381 紙・パルプ 0 0 0 0 0 0 0
391 糸及び紡績半製品 196 196 76 120 0 0 0
401 その他繊維工業品 13,820 13,820 8,969 4,851 0 0 0
411 砂糖 0 0 0 0 0 0 0
421 製造食品 30,546 30,546 5,461 25,085 0 0 0
422 飲料 316 316 168 148 0 0 0
423 56,268 0 0 0 56,268 56,268 0
424 たばこ 0 0 0 0 0 0 0
425 その他食料工業品 1,442 23 6 17 1,419 0 1,419
(7)雑工業品 494,387 351,631 138,256 213,375 142,756 142,756 0
431 がん具 50 50 0 50 0 0 0
441 衣服・身廻品・はきもの 175,265 175,265 6,397 168,868 0 0 0
442 文房具・運動
娯楽用品・楽器
431 431 60 371 0 0 0
443 家具装備品 26,204 26,204 11,319 14,885 0 0 0
444 その他日用品 32,564 32,564 3,763 28,801 0 0 0
451 ゴム製品 258,950 116,252 116,242 10 142,698 142,698 0
461 木製品 439 381 41 340 58 58 0
471 その他製造工業品 484 484 434 50 0 0 0
(8)特殊品 140,787 68,615 10,633 57,982 72,172 38,500 33,672
481 金属くず 863 863 863 0 0 0 0
491 再利用資材 0 0 0 0 0 0 0
501 動植物性製造飼肥料 44,184 3,612 1,278 2,334 40,572 6,900 33,672
511 廃棄物 31,600 0 0 0 31,600 31,600 0
512 廃土砂 0 0 0 0 0 0 0
521 輸送用容器 3,133 3,133 231 2,902 0 0 0
531 取合せ品 61,007 61,007 8,261 52,746 0 0 0
(9)分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
541 分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
戻る


サイトマップへ ホームページへ