ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成16年(2004年)下関港統計概要

戻る
8.国別貨物量 (単位:トン)
  輸出 輸入
合計 2,361,842 918,355 1,443,487
韓国 1,408,361 742,382 665,979
北朝鮮 30,608 2,568 28,040
台湾 317 0 317
中国 389,323 49,721 339,602
中国(ホンコン) 2,629 0 2,629
インドネシア 4,050 0 4,050
シンガポール 6,105 0 6,105
フィリピン 800 800 0
オーストラリア 88,679 14,057 74,622
ニュージーランド 67,919 0 67,919
パプアニューギニア 6,380 5,728 652
南アフリカ 113,317 0 113,317
アンゴラ 556 556 0
ベナン 1,294 1,294 0
ロシア 2,608 2,608 0
アメリカ 142,754 78,691 64,063
カナダ 42,117 19,619 22,498
チリ 108 108 0
ペルー 53,694 0 53,694
フォークランド諸島 223 223 0
戻る

戻る
9.都道府県別貨物量 (単位:トン)
  移出 移入
合計 6,740,690 3,030,346 3,710,344
北海道 44,918 44,918 0
青森 41,100 38,796 2,304
宮城 5,650 5,650 0
秋田 11,919 5,000 6,919
山形 4,290 4,290 0
福島 9,538 0 9,538
茨城 4,115 0 4,115
千葉 20,188 20,188 0
神奈川 44,810 25,376 19,434
新潟 15,980 15,980 0
富山 10,090 10,090 0
石川 13,190 13,190 0
福井 2,000 2,000 0
愛知 41,417 16,729 24,688
三重 4,900 0 4,900
大阪 50,861 15,030 35,831
兵庫 212,067 84,702 127,365
和歌山 34,043 0 34,043
鳥取 3,710 3,710 0
島根 9,900 9,900 0
岡山 249,660 27,930 221,730
広島 80,128 2,788 77,340
山口 689,690 97,539 592,151
徳島 311 0 311
香川 25,952 501 25,451
愛媛 114,481 11,822 102,659
福岡 4,767,234 2,489,683 2,277,551
長崎 16,146 7,264 8,882
熊本 6,228 5,096 1,132
大分 92,578 5,426 87,152
宮崎 950 950 0
鹿児島 22,689 2,030 20,659
海上 89,957 63,768 26,189
戻る


サイトマップへ ホームページへ