ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成17年(2005年)下関港統計概要

戻る
7.品種別貨物量 (単位:トン)
  総計 外貿 内貿
輸出 輸入 移出 移入
合    計 9,324,087 2,343,869 928,346 1,415,523 6,980,218 3,131,667 3,848,551
(1)農水産品 351,764 255,602 42,061 213,541 96,162 2,287 93,875
011 19,085 11,338 0 11,338 7,747 2,287 5,460
021 2,824 2,824 0 2,824 0 0 0
022 とうもろこし 0 0 0 0 0 0 0
023 豆類 3,890 3,890 0 3,890 0 0 0
024 その他雑穀 70,167 0 0 0 70,167 0 70,167
031 野菜・果物 60,116 60,116 535 59,581 0 0 0
041 綿花 0 0 0 0 0 0 0
051 その他農産品 15,808 15,808 74 15,734 0 0 0
061 羊毛 0 0 0 0 0 0 0
071 その他畜産品 2,067 2,067 97 1,970 0 0 0
081 水産品 177,807 159,559 41,355 118,204 18,248 0 18,248
(2)林産品 55,397 49,754 116 49,638 5,643 0 5,643
091 原木 29,623 29,623 0 29,623 0 0 0
092 製材 20,149 14,506 0 14,506 5,643 0 5,643
101 樹脂類 5,440 5,440 0 5,440 0 0 0
111 木材チップ 0 0 0 0 0 0 0
112 その他林産品 185 185 116 69 0 0 0
121 薪炭 0 0 0 0 0 0 0
(3)鉱産品 1,180,246 269,646 100 269,546 910,600 271,411 639,189
131 石炭 441,910 0 0 0 441,910 0 441,910
141 鉄鉱石 0 0 0 0 0 0 0
151 金属鉱 244,971 136,442 0 136,442 108,529 93,133 15,396
161 砂利・砂 151,812 0 0 0 151,812 0 151,812
162 石材 2,906 906 100 806 2,000 2,000 0
171 原油 0 0 0 0 0 0 0
181 りん鉱石 132,198 132,198 0 132,198 0 0 0
191 石灰石 25,691 0 0 0 25,691 0 25,691
201 原塩 0 0 0 0 0 0 0
211 非金属鉱物 180,758 100 0 100 180,658 176,278 4,380
(4)金属機械工業品 5,570,395 1,070,812 654,873 415,939 4,499,583 2,231,066 2,268,517
221 鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0
222 鋼材 127,094 1,993 1,335 658 125,101 871 124,230
231 非鉄金属 118,503 59,408 243 59,165 59,095 26,053 33,042
241 金属製品 7,323 7,305 1,778 5,527 18 0 18
251 鉄道車両 0 0 0 0 0 0 0
252 完成自動車 4,908,199 610,349 345,949 264,400 4,297,850 2,197,285 2,100,565
253 その他輸送用車両 80 32 32 0 48 0 48
254 二輪自動車 3 3 0 3 0 0 0
255 自動車部品 101 101 0 101 0 0 0
256 その他輸送機械 49,073 40,672 25,657 15,015 8,401 0 8,401
261 産業機械 148,016 138,999 113,661 25,338 9,017 6,857 2,160
262 電気機械 96,390 96,337 71,556 24,781 53 0 53
263 測量・光学・医療用機械 115,613 115,613 94,662 20,951 0 0 0
264 事務用機器 0 0 0 0 0 0 0
265 その他機械 0 0 0 0 0 0 0
(5)化学工業品 1,371,733 181,596 55,478 126,118 1,190,137 378,768 811,369
271 陶磁器 30 30 21 9 0 0 0
281 セメント 0 0 0 0 0 0 0
291 ガラス類 2,765 2,765 2,565 200 0 0 0
301 窯業品 140 140 121 19 0 0 0
311 重油 518,052 43,833 0 43,833 474,219 77,459 396,760
321 石油製品 536,662 95,956 22,512 73,444 440,706 224,353 216,353
322 LNG(液化天然ガス) 0 0 0 0 0 0 0
323 LPG(液化石油ガス) 0 0 0 0 0 0 0
324 その他石油製品 0 0 0 0 0 0 0
331 コークス 0 0 0 0 0 0 0
341 石炭製品 1 1 0 1 0 0 0
351 化学薬品 294,684 20,215 18,601 1,614 274,469 76,793 197,676
361 化学肥料 6,705 5,962 0 5,962 743 163 580
371 染料・塗料・合成樹脂・
その他化学工業品
12,694 12,694 11,658 1,036 0 0 0
(6)軽工業品 101,666 37,607 12,476 25,131 64,059 61,629 2,430
381 紙・パルプ 48 48 0 48 0 0 0
391 糸及び紡績半製品 16 16 16 0 0 0 0
401 その他繊維工業品 8,494 8,494 4,897 3,597 0 0 0
411 砂糖 0 0 0 0 0 0 0
421 製造食品 28,936 28,936 7,562 21,374 0 0 0
422 飲料 94 94 0 94 0 0 0
423 61,630 1 1 0 61,629 61,629 0
424 たばこ 0 0 0 0 0 0 0
425 その他食料工業品 2,448 18 0 18 2,430 0 2,430
(7)雑工業品 526,345 381,113 149,206 231,907 145,232 145,232 0
431 がん具 2 2 0 2 0 0 0
441 衣服・身廻品・はきもの 191,215 191,215 7,467 183,748 0 0 0
442 文房具・運動
娯楽用品・楽器
649 649 133 516 0 0 0
443 家具装備品 21,876 21,876 11,885 9,991 0 0 0
444 その他日用品 43,205 43,205 6,161 37,044 0 0 0
451 ゴム製品 268,403 123,171 123,149 22 145,232 145,232 0
461 木製品 546 546 0 546 0 0 0
471 その他製造工業品 449 449 411 38 0 0 0
(8)特殊品 166,541 97,739 14,036 83,703 68,802 41,274 27,528
481 金属くず 400 400 400 0 0 0 0
491 再利用資材 0 0 0 0 0 0 0
501 動植物性製造飼肥料 38,414 6,686 1,204 5,482 31,728 4,200 27,528
511 廃棄物 37,074 0 0 0 37,074 37,074 0
512 廃土砂 0 0 0 0 0 0 0
521 輸送用容器 4,963 4,963 758 4,205 0 0 0
531 取合せ品 85,690 85,690 11,674 74,016 0 0 0
(9)分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
541 分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
戻る


サイトマップへ ホームページへ