ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成17年(2005年)下関港統計概要

戻る
8.国別貨物量 (単位:トン)
  輸出 輸入
合計 2,343,869 928,346 1,415,523
韓国 1,309,900 675,964 633,936
北朝鮮 12,123 4,313 7,810
中国 483,248 61,750 421,498
インドネシア 2,205 0 2,205
シンガポール 12,454 0 12,454
タイ 882 435 447
フィリピン 1,516 1,356 160
カタール 3,861 0 3,861
オーストラリア 70,508 13,987 56,521
ニュージーランド 67,136 0 67,136
パプアニューギニア 6,655 6,090 565
南アフリカ 79,346 0 79,346
ロシア 36,049 36,049 0
アメリカ 164,861 108,666 56,195
カナダ 31,947 19,736 12,211
チリ 22,964 0 22,964
ペルー 38,214 0 38,214
戻る

戻る
9.都道府県別貨物量 (単位:トン)
  移出 移入
合計 6,980,218 3,131,667 3,848,551
北海道 22,494 22,494 0
青森 50,112 45,052 5,060
秋田 12,505 8,872 3,633
山形 4,960 4,960 0
福島 2,618 0 2,618
茨城 2,004 0 2,004
千葉 18,840 16,810 2,030
神奈川 44,964 12,760 32,204
新潟 21,220 21,220 0
富山 23,644 21,000 2,644
石川 15,955 15,955 0
静岡 587 587 0
愛知 54,126 38,613 15,513
三重 1,000 1,000 0
京都 6,010 6,010 0
大阪 37,036 11,700 25,336
兵庫 188,004 67,281 120,723
和歌山 75,687 0 75,687
鳥取 3,280 3,280 0
島根 13,854 13,854 0
岡山 338,561 36,025 302,536
広島 87,210 10,082 77,128
山口 708,553 103,627 604,926
徳島 567 0 567
香川 25,074 1,100 23,974
愛媛 121,267 6,451 114,816
高知 290 290 0
福岡 4,847,867 2,532,011 2,315,856
佐賀 500 500 0
長崎 48,286 44,423 3,863
熊本 12,761 10,900 1,861
大分 81,501 5,286 76,215
宮崎 3,027 3,027 0
鹿児島 22,427 4,705 17,722
沖縄 163 163 0
海上 83,264 61,629 21,635
戻る


サイトマップへ ホームページへ