ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成18年(2006年)下関港統計概要

戻る
7.品種別貨物量 (単位:トン)
  総計 外貿 内貿
輸出 輸入 移出 移入
合    計 8,852,119 2,356,370 958,037 1,398,333 6,495,749 2,882,929 3,612,820
(1)農水産品 325,420 242,589 48,369 194,220 82,831 800 82,031
011 18,829 12,365 0 12,365 6,464 800 5,664
021 0 0 0 0 0 0 0
022 とうもろこし 600 600 0 600 0 0 0
023 豆類 3,097 3,097 0 3,097 0 0 0
024 その他雑穀 58,326 0 0 0 58,326 0 58,326
031 野菜・果物 49,035 49,035 995 48,040 0 0 0
041 綿花 0 0 0 0 0 0 0
051 その他農産品 20,082 20,082 122 19,960 0 0 0
061 羊毛 20 20 20 0 0 0 0
071 その他畜産品 1,914 1,914 32 1,882 0 0 0
081 水産品 173,517 155,476 47,200 108,276 18,041 0 18,041
(2)林産品 58,688 36,750 121 36,629 21,938 0 21,938
091 原木 21,465 21,465 0 21,465 0 0 0
092 製材 18,494 10,419 0 10,419 8,075 0 8,075
101 樹脂類 4,696 4,696 0 4,696 0 0 0
111 木材チップ 13,863 0 0 0 13,863 0 13,863
112 その他林産品 170 170 121 49 0 0 0
121 薪炭 0 0 0 0 0 0 0
(3)鉱産品 1,104,479 244,763 1 244,762 859,716 240,883 618,833
131 石炭 468,928 0 0 0 468,928 0 468,928
141 鉄鉱石 0 0 0 0 0 0 0
151 金属鉱 242,232 140,903 0 140,903 101,329 91,644 9,685
161 砂利・砂 117,451 0 0 0 117,451 0 117,451
162 石材 704 704 1 703 0 0 0
171 原油 0 0 0 0 0 0 0
181 りん鉱石 103,096 103,096 0 103,096 0 0 0
191 石灰石 19,656 0 0 0 19,656 0 19,656
201 原塩 0 0 0 0 0 0 0
211 非金属鉱物 152,412 60 0 60 152,352 149,239 3,113
(4)金属機械工業品 5,275,319 1,093,168 662,629 430,539 4,182,151 2,052,585 2,129,566
221 鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0
222 鋼材 107,733 1,310 650 660 106,423 222 106,201
231 非鉄金属 111,882 52,262 1 52,261 59,620 27,421 32,199
241 金属製品 7,805 7,730 3,037 4,693 75 0 75
251 鉄道車両 0 0 0 0 0 0 0
252 完成自動車 4,572,751 579,301 316,631 262,670 3,993,450 2,009,510 1,983,940
253 その他輸送用車両 2 2 2 0 0 0 0
254 二輪自動車 0 0 0 0 0 0 0
255 自動車部品 27 27 4 23 0 0 0
256 その他輸送機械 54,521 48,215 34,141 14,074 6,306 68 6,238
261 産業機械 138,365 127,087 93,461 33,626 11,278 10,520 758
262 電気機械 93,407 88,408 62,397 26,011 4,999 4,844 155
263 測量・光学・医療用機械 188,689 188,689 152,208 36,481 0 0 0
264 事務用機器 0 0 0 0 0 0 0
265 その他機械 137 137 97 40 0 0 0
(5)化学工業品 1,247,573 161,462 47,162 114,300 1,086,111 351,259 734,852
271 陶磁器 41 41 36 5 0 0 0
281 セメント 0 0 0 0 0 0 0
291 ガラス類 1,350 1,350 1,050 300 0 0 0
301 窯業品 460 460 20 440 0 0 0
311 重油 413,325 26,960 0 26,960 386,365 46,000 340,365
321 石油製品 552,526 106,518 27,889 78,629 446,008 237,472 208,536
322 LNG(液化天然ガス) 0 0 0 0 0 0 0
323 LPG(液化石油ガス) 0 0 0 0 0 0 0
324 その他石油製品 0 0 0 0 0 0 0
331 コークス 0 0 0 0 0 0 0
341 石炭製品 0 0 0 0 0 0 0
351 化学薬品 257,149 4,508 3,090 1,418 252,641 67,285 185,356
361 化学肥料 6,295 5,198 68 5,130 1,097 502 595
371 染料・塗料・合成樹脂・
その他化学工業品
16,427 16,427 15,009 1,418 0 0 0
(6)軽工業品 108,623 36,164 14,123 22,041 72,459 70,562 1,897
381 紙・パルプ 8 8 0 8 0 0 0
391 糸及び紡績半製品 82 82 82 0 0 0 0
401 その他繊維工業品 8,891 8,891 4,999 3,892 0 0 0
411 砂糖 0 0 0 0 0 0 0
421 製造食品 27,036 27,036 9,042 17,994 0 0 0
422 飲料 69 69 0 69 0 0 0
423 70,562 0 0 0 70,562 70,562 0
424 たばこ 0 0 0 0 0 0 0
425 その他食料工業品 1,975 78 0 78 1,897 0 1,897
(7)雑工業品 546,856 404,994 165,341 239,653 141,862 141,862 0
431 がん具 1 1 0 1 0 0 0
441 衣服・身廻品・はきもの 201,832 201,832 6,220 195,612 0 0 0
442 文房具・運動
娯楽用品・楽器
553 553 150 403 0 0 0
443 家具装備品 40,441 40,441 25,666 14,775 0 0 0
444 その他日用品 31,658 31,658 3,068 28,590 0 0 0
451 ゴム製品 272,078 130,216 130,206 10 141,862 141,862 0
461 木製品 215 215 4 211 0 0 0
471 その他製造工業品 78 78 27 51 0 0 0
(8)特殊品 185,161 136,480 20,291 116,189 48,681 24,978 23,703
481 金属くず 458 458 458 0 0 0 0
491 再利用資材 62 62 62 0 0 0 0
501 動植物性製造飼肥料 31,166 6,241 1,271 4,970 24,925 1,222 23,703
511 廃棄物 23,756 0 0 0 23,756 23,756 0
512 廃土砂 0 0 0 0 0 0 0
521 輸送用容器 17,627 17,627 915 16,712 0 0 0
531 取合せ品 112,092 112,092 17,585 94,507 0 0 0
(9)分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
541 分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0
戻る


サイトマップへ ホームページへ