ホームページに戻る
 統計情報

サイトマップへ ホームページへ
平成18年(2006年)下関港統計概要

戻る
8.国別貨物量 (単位:トン)
  輸出 輸入
合計 2,356,370 958,037 1,398,333
韓国 1,347,006 725,028 621,978
北朝鮮 6,505 3,434 3,071
中国 501,468 82,740 418,728
インドネシア 2,175 1,000 1,175
シンガポール 26,960 0 26,960
カタール 3,000 0 3,000
オーストラリア 80,198 18,597 61,601
ニュージーランド 50,463 0 50,463
パプアニューギニア 7,945 7,817 128
南アフリカ 90,666 0 90,666
ドイツ 3,337 0 3,337
ベルギー 1,507 0 1,507
ロシア 2,690 2,690 0
アメリカ 145,435 97,288 48,147
カナダ 25,355 19,443 5,912
アルゼンチン 39 0 39
チリ 2,545 0 2,545
ペルー 59,076 0 59,076
戻る

戻る
9.都道府県別貨物量 (単位:トン)
  移出 移入
合計 6,495,749 2,882,929 3,612,820
北海道 53,927 48,777 5,150
青森 53,685 51,808 1,877
秋田 5,880 0 5,880
千葉 33,153 19,092 14,061
神奈川 61,365 17,580 43,785
新潟 11,870 11,870 0
富山 1,605 0 1,605
石川 19,780 19,780 0
福井 10,900 10,900 0
愛知 29,674 13,553 16,121
三重 11,650 0 11,650
京都 3,000 3,000 0
大阪 53,681 22,290 31,391
兵庫 178,109 61,726 116,383
和歌山 21,500 0 21,500
鳥取 3,960 3,960 0
島根 2,368 2,368 0
岡山 280,142 31,497 248,645
広島 63,514 3,906 59,608
山口 611,629 89,015 522,614
香川 41,201 200 41,001
愛媛 80,994 5,626 75,368
高知 1,379 1,232 147
福岡 4,615,179 2,326,201 2,288,978
佐賀 500 500 0
長崎 55,583 55,583 0
熊本 6,384 4,902 1,482
大分 78,260 5,247 73,013
鹿児島 9,751 82 9,669
沖縄 322 322 0
海上 94,804 71,912 22,892
戻る


サイトマップへ ホームページへ